FIX-2026 · 실시간 순위표 12개 조 · 32팀 진출
순위표.
각 조 상위 2개 팀과 3위 팀 가운데 성적 상위 8개 팀이 32강에 진출합니다.
상위 2팀 진출 3위 중 8팀 탈락
A 조 A
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멕시코 | 3 | 3 | 0 | 0 | + 6 | 9 |
| 2 | 남아프리카 공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 대한민국 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 체코 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
B 조 B
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 3 | 2 | 1 | 0 | + 4 | 7 |
| 2 | 캐나다 | 3 | 1 | 1 | 1 | + 5 | 4 |
| 3 | 보스니아 헤르체고비나 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 카타르 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
C 조 C
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 3 | 2 | 1 | 0 | + 6 | 7 |
| 2 | 모로코 | 3 | 2 | 1 | 0 | + 3 | 7 |
| 3 | 스코틀랜드 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 아이티 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
D 조 D
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 3 | 2 | 0 | 1 | + 4 | 6 |
| 2 | 오스트레일리아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 파라과이 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 튀르키예 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
E 조 E
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 3 | 2 | 0 | 1 | + 6 | 6 |
| 2 | 코트디부아르 | 3 | 2 | 0 | 1 | + 2 | 6 |
| 3 | 에콰도르 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 퀴라소 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
F 조 F
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 3 | 2 | 1 | 0 | + 6 | 7 |
| 2 | 일본 | 3 | 1 | 2 | 0 | + 4 | 5 |
| 3 | 스웨덴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 튀니지 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
G 조 G
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 3 | 1 | 2 | 0 | + 4 | 5 |
| 2 | 이집트 | 3 | 1 | 2 | 0 | + 2 | 5 |
| 3 | 이란 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 뉴질랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
H 조 H
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 3 | 2 | 1 | 0 | + 5 | 7 |
| 2 | 카보베르데 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 우루과이 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 사우디아라비아 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
I 조 I
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 3 | 3 | 0 | 0 | + 8 | 9 |
| 2 | 노르웨이 | 3 | 2 | 0 | 1 | + 1 | 6 |
| 3 | 세네갈 | 3 | 1 | 0 | 2 | + 2 | 3 |
| 4 | 이라크 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
J 조 J
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | 3 | 3 | 0 | 0 | + 7 | 9 |
| 2 | 오스트리아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 알제리 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 요르단 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
K 조 K
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜롬비아 | 3 | 2 | 1 | 0 | + 3 | 7 |
| 2 | 포르투갈 | 3 | 1 | 2 | 0 | + 5 | 5 |
| 3 | 콩고민주공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | + 1 | 4 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
L 조 L
3 / 3 R | # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 3 | 2 | 1 | 0 | + 4 | 7 |
| 2 | 크로아티아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 가나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 파나마 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |